Colombo Distribuzione sarà chiusa per festività dal 17 dicembre al 6 gennaio inclusi, ma potrete comunque inviare i vostri ordini, che saranno elaborati a partire dal 7 gennaio
- Posizione delle sedi operative
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Manopoleria industriale
- Pistoncino a molla con puntale in acciaio INOX - modello PNAX e PNAX/C - Gamm Pistoncino a molla con puntale in acciaio INOX - modello PNAX e PNAX/C - Gamm
% €-14,64
PROMO
PROMO
Spedizione gratuita
Gamm
Pistoncino a molla con puntale in acciaio INOX - modello PNAX e PNAX/C - Gamm
I pistoncini a molla PNAX e PNAX/C sono realizzati con un corpo e puntale in acciaio inox AISI 303, dotati di posizione di bloccaggio. Il volantino zigrinato è in tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro e finitura opaca. Le dimensioni vanno da M10x1 a M20x1,5 con diametri da 22 mm a 32 mm e lunghezze da 25 mm a 46 mm. La versione PNAX/C include un controdado in acciaio inox. I pesi variano da 20 g a 163 g, a seconda del modello.
Nautica,
Pistoncino a molla
Codice prodotto: 6395307
€14,64
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Pistoncini e pressori
Pistoncino a molla corpo in acciaio inox filettato AISI 303, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox AISI 303
Materiale
Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
PNAX e PNAX/C - Pistoncino a molla con puntale in acciaio INOX |
---|
Codice | Modello | d1 mm | H mm | D | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | Y mm | m mm | Peso gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6395307 | PNAX/22 | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | - | 20 |
6395309 | PNAX/22 | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | - | 25 |
6395312 | PNAX/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | - | 31 |
6395314 | PNAX/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | - | 43 |
6395317 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | - | 73 |
6395319 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | - | 87 |
6395324 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | - | 89 |
6395322 | PNAX/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | - | 113 |
6395329 | PNAX/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | - | 133 |
6395308 | PNAX/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 |
6395310 | PNAX/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | 5 | 32 |
6395313 | PNAX/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | 43 |
6395315 | PNAX/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | 6 | 55 |
6395318 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 91 |
6395320 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | 8 | 121 |
6395325 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | 8 | 123 |
6395323 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | 10 | 143 |
6395330 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | 10 | 163 |
NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox AISI 303.