Colombo Distribuzione sarà chiusa per festività dal 17 dicembre al 6 gennaio inclusi, ma potrete comunque inviare i vostri ordini, che saranno elaborati a partire dal 7 gennaio
- Posizione delle sedi operative
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Piedi snodati e fissi
- Modello PRST/25 da M8 a M16 - Base 25mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm Modello PRST/25 da M8 a M16 - Base 25mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
% €-11,32
PROMO
PROMO
Spedizione gratuita
Gamm
Modello PRST/25 da M8 a M16 - Base 25mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
I piedi snodati PRST/25 con base da 25 mm e perno a sfera in acciaio garantiscono stabilità e capacità di carico fino a 5.000 N. La base in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro assicura resistenza e durata. Disponibili con filettature da M8 a M16, con lunghezze da 45 a 175 mm, sono conformi alle normative REACH e RoHS. Base e perno vengono forniti separatamente.
Piede snodato zincate
Codice prodotto: 6322010
€11,32
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
PRST/25 - Piede snodato con perno a sfera in acciaio |
---|
Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322010 | PRST/25 M8x45 | 25 | M8 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 35 | 4000 |
6322015 | PRST/25 M8x70 | 25 | M8 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 42 | 4000 |
6322025 | PRST/25 M10x45 | 25 | M10 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 42 | 5000 |
6322030 | PRST/25 M10x70 | 25 | M10 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 57 | 5000 |
6322035 | PRST/25 M10x100 | 25 | M10 | 100 | 12 | 13,8 | 14 | 123,5 | 73 | 5000 |
6322045 | PRST/25 M12x45 | 25 | M12 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 54 | 5000 |
6322050 | PRST/25 M12x70 | 25 | M12 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 73 | 5000 |
6322055 | PRST/25 M12x100 | 25 | M12 | 100 | 12 | 13,8 | 14 | 123,5 | 90 | 5000 |
6322060 | PRST/25 M12x125 | 25 | M12 | 125 | 12 | 13,8 | 14 | 148,5 | 114 | 5000 |
6322070 | PRST/25 M14x75 | 25 | M14 | 75 | 12 | 13,8 | 16 | 100,5 | 102 | 5000 |
6322080 | PRST/25 M16x60 | 25 | M16 | 60 | 12 | 13,8 | 16 | 85,5 | 104 | 5000 |
6322085 | PRST/25 M16x110 | 25 | M16 | 110 | 12 | 13,8 | 16 | 135,5 | 171 | 5000 |
6322090 | PRST/25 M16x145 | 25 | M16 | 145 | 12 | 13,8 | 16 | 170,5 | 218 | 5000 |
6322095 | PRST/25 M16x175 | 25 | M16 | 175 | 12 | 13,8 | 16 | 200,5 | 259 | 5000 |
NOTE: Base e perno forniti smontati.