- Posizione delle sedi operative
- info@colombodistribuzionesrl.it
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Gamm
- Modello PRST da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm Modello PRST da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
% €-15,32
PROMO
PROMO
Gamm
Modello PRST da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
Il piede snodato PRST/60 con perno a sfera in acciaio zincato ha una base di 60 mm in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro e gomma antiscivolo durezza 85±5 Shore A. Supporta carichi statici da 12.000 a 17.000 N, in base alla filettatura e al modello. Rispetta le normative REACH e RoHS, e base, perno e guarnizione antiscivolo sono forniti separatamente.
Codice prodotto: 6322310
€15,32
(IVA/VAT incl.)
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
PRST - 60mm - Piede snodato con perno a sfera in acciaio base antiscivolo |
---|
Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322310 | PRST/60 M8x45 | 60 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 65 | 12000 |
6322315 | PRST/60 M8x70 | 60 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 72 | 12000 |
6322325 | PRST/60 M10x45 | 60 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 72 | 13000 |
6322330 | PRST/60 M10x70 | 60 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 87 | 13000 |
6322335 | PRST/60 M10x100 | 60 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 103 | 13000 |
6322345 | PRST/60 M12x45 | 60 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 84 | 14000 |
6322350 | PRST/60 M12x70 | 60 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 102 | 14000 |
6322355 | PRST/60 M12x100 | 60 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 119 | 14000 |
6322360 | PRST/60 M12x125 | 60 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 14 | 152 | 154,5 | 143 | 14000 |
6322370 | PRST/60 M14x75 | 60 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 16 | 104 | 106,5 | 131 | 14000 |
6322380 | PRST/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 16 | 89 | 91,5 | 134 | 14000 |
6322385 | PRST/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 16 | 139 | 141,5 | 200 | 14000 |
6322390 | PRST/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 16 | 174 | 176,5 | 247 | 14000 |
6322395 | PRST/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 16 | 204 | 206,5 | 288 | 14000 |
6322410 | PRST/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 20 | 89,5 | 92 | 160 | 16000 |
6322415 | PRST/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 139,5 | 142 | 221 | 16000 |
6322420 | PRST/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 174,5 | 177 | 267 | 16000 |
6322425 | PRST/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 20 | 204,5 | 207 | 308 | 16000 |
6322435 | PRST/60 M20x75 | 60 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 20 | 106,5 | 109 | 233 | 17000 |
6322440 | PRST/60 M20x110 | 60 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 141,5 | 144 | 306 | 17000 |
6322445 | PRST/60 M20x145 | 60 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 176,5 | 179 | 374 | 17000 |
6322450 | PRST/60 20x195M | 60 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 20 | 226,5 | 229 | 484 | 17000 |
6322460 | PRST/60 M24x85 | 60 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 24 | 116,5 | 119 | 340 | 17000 |
6322465 | PRST/60 M24x115 | 60 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 24 | 146,5 | 149 | 431 | 17000 |
6322470 | PRST/60 M24x145 | 60 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 24 | 176,5 | 179 | 521 | 17000 |
6322475 | PRST/60 M24x195 | 60 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 24 | 226,5 | 229 | 671 | 17000 |
NOTE: Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti separatamente