Colombo Distribuzione sarà chiusa per festività dal 17 dicembre al 6 gennaio inclusi, ma potrete comunque inviare i vostri ordini, che saranno elaborati a partire dal 7 gennaio
- Posizione delle sedi operative
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Gamm
- Modello PRST da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm Modello PRST da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
% €-20,50
PROMO
PROMO
Spedizione gratuita
Gamm
Modello PRST da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
Il piede snodato PRST/80 con perno a sfera in acciaio zincato ha una base di 80 mm in tecnopolimero fribra di vetro e finitura opaca, con gomma antiscivolo da 85±5 Shore A. Supporta un carico statico variabile tra 12.000 e 17.000 N, in base alla filettatura e al modello, e rispetta le normative REACH e RoHS. Base, perno e guarnizione antiscivolo sono forniti separatamente.
Piede snodato zincate
Codice prodotto: 6322510
€20,50
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
PRST - 80mm - Piede snodato con perno a sfera in acciaio base antiscivolo |
---|
Codice |
Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322510 | PRST/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 85 | 12000 |
6322515 | PRST/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 92 | 12000 |
6322525 | PRST/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 92 | 13000 |
6322530 | PRST/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 107 | 13000 |
6322535 | PRST/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 123 | 13000 |
6322545 | PRST/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 104 | 14000 |
6322550 | PRST/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 123 | 14000 |
6322555 | PRST/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 140 | 14000 |
6322560 | PRST/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16 | 13,8 | 14 | 155,3 | 157,8 | 202 | 14000 |
6322570 | PRST/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16 | 13,8 | 16 | 107,3 | 109,8 | 152 | 14000 |
6322580 | PRST/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 13,8 | 16 | 92,3 | 94,8 | 154 | 14000 |
6322585 | PRST/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 13,8 | 16 | 142,3 | 144,8 | 221 | 14000 |
6322590 | PRST/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 13,8 | 16 | 177,3 | 179,8 | 268 | 14000 |
6322595 | PRST/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 13,8 | 16 | 207,3 | 209,8 | 309 | 14000 |
6322605 | PRST/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 181 | 16000 |
6322610 | PRST/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 242 | 16000 |
6322615 | PRST/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 288 | 16000 |
6322620 | PRST/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 329 | 16000 |
6322630 | PRST/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 254 | 17000 |
6322635 | PRST/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 327 | 17000 |
6322640 | PRST/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 184,5 | 152 | 327 | 17000 |
6322645 | PRST/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 505 | 17000 |
6322660 | PRST/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 361 | 17000 |
6322665 | PRST/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 452 | 17000 |
6322670 | PRST/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 542 | 17000 |
6322675 | PRST/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 692 | 17000 |
NOTE: Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti separatamente