- Posizione delle sedi operative
- info@colombodistribuzionesrl.it
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Gamm
- Modello PRSTA da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm Modello PRSTA da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
% €-20,79
PROMO
PROMO
Gamm
Modello PRSTA da M8 a M24 - Base 80mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio - Gamm
Il modello PRSTA/80 è un piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato, progettato per una base antiscivolo in gomma con durezza 85±5 Shore A e una base in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Con un diametro di 80 mm, supporta carichi statici fino a 17.000 N, ed è conforme alle normative REACH e RoHS. Fornito smontato, include un foro per ancoraggio a terra da rimuovere con utensile.
Codice prodotto: 6323010
€20,79
(IVA/VAT incl.)
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
PRSTA - 80mm - Piede snodato con perno a sfera in acciaio base antiscivolo |
---|
Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | Y mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6323010 | PRSTA/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 88 | 12000 |
6323015 | PRSTA/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 95 | 12000 |
6323025 | PRSTA/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 95 | 13000 |
6323030 | PRSTA/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 110 | 13000 |
6323035 | PRSTA/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 126 | 13000 |
6323045 | PRSTA/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 107 | 14000 |
6323050 | PRSTA/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 126 | 14000 |
6323055 | PRSTA/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 143 | 14000 |
6323060 | PRSTA/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 155,3 | 157,8 | 167 | 14000 |
6323070 | PRSTA/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 107,3 | 109,8 | 155 | 14000 |
6323080 | PRSTA/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 92,3 | 94,8 | 157 | 14000 |
6323085 | PRSTA/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 142,3 | 144,8 | 224 | 14000 |
6323090 | PRSTA/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 177,3 | 179,8 | 271 | 14000 |
6323095 | PRSTA/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 207,3 | 209,8 | 312 | 14000 |
6323110 | PRSTA/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 97,5 | 100 | 184 | 16000 |
6323115 | PRSTA/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 147,5 | 150 | 245 | 16000 |
6323120 | PRSTA/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 182,5 | 185 | 291 | 16000 |
6323125 | PRSTA/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 212,5 | 215 | 332 | 16000 |
6323135 | PRSTA/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 114,5 | 117 | 257 | 17000 |
6323140 | PRSTA/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 149,5 | 152 | 330 | 17000 |
6323145 | PRSTA/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 398 | 17000 |
6323150 | PRSTA/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 508 | 17000 |
6323160 | PRSTA/80 | 80 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 124,5 | 127 | 364 | 17000 |
6323165 | PRSTA/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 154,5 | 157 | 455 | 17000 |
6323170 | PRSTA/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 545 | 17000 |
6323175 | PRSTA/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 695 | 17000 |
NOTE: Foro per ancoraggio a terra da rimuovere con utensile. Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti smontati.