Colombo Distribuzione sarà chiusa per festività dal 17 dicembre al 6 gennaio inclusi, ma potrete comunque inviare i vostri ordini, che saranno elaborati a partire dal 7 gennaio
- Posizione delle sedi operative
- +02 6129 4385
ACQUISTA PER CATEGORIE
-
-
- Giraviti - Inserti
- Chiavi
- Pinze
- Mazzuole e Martelli
- Scalpelli - Ugnetti - Cacciaspine - Bulini
- Altri utensili isolati 1000 V
- Seghe a tazza
- Punte
- Tenaglie - Tagliatubi - Cesoie - Forbici
- Tagliatubi - Curvatubi Manuali
- Tronchesi - Tagliabulloni - Tagliacavi
- Pialle - Seghetti - Segacci
- Strumenti di misurazione
- Manutenzione e finitura
- Serie e Assortimenti
-
-
-
Qualità e convenienza: soluzioni all'ingrosso e online
Nessun risultato trovato per la tua ricerca.
Hai bisogno di aiuto? Contattateci
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
il tuo carrello è vuoto
- Home
- Gamm
- Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm
% €-29,43
PROMO
PROMO
Spedizione gratuita
Gamm
Modello PRSTX da M8 a M24 - Base 60mm antiscivolo (Conf. da 4pz) - Piede snodato con perno a sfera in acciaio INOX - Gamm
Il piede snodato PRSTX/60, con perno a sfera in acciaio inox AISI 304, presenta una base in tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro e antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A. Con un diametro di 60 mm, è capace di sopportare un carico statico fino a 14.000 N. Conforme alle normative REACH e RoHS, è fornito con base, perno e guarnizione antiscivolo separati.
Piede snodato inox
Codice prodotto: 6325310
€29,43
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
le consegne sono da
- Descrizione
- Specifiche
Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio inox AISI 304.
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
PRSTX - 60mm - Piede snodato con perno a sfera in acciaio inox base antiscivolo |
---|
Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325310 | PRSTX/60 M8x45 | 60 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 65 | 12000 |
6325315 | PRSTX/60 M8x70 | 60 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 72 | 12000 |
6325325 | PRSTX/60 M10x45 | 60 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 72 | 13000 |
6325330 | PRSTX/60 M10x70 | 60 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 87 | 13000 |
6325335 | PRSTX/60 M10x100 | 60 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 103 | 13000 |
6325345 | PRSTX/60 M12x45 | 60 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 84 | 14000 |
6325350 | PRSTX/60 M12x70 | 60 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 102 | 14000 |
6325355 | PRSTX/60 M12x100 | 60 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 119 | 14000 |
6325360 | PRSTX/60 M12x125 | 60 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 14 | 152 | 154,5 | 143 | 14000 |
6325370 | PRSTX/60 M14x75 | 60 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 16 | 104 | 106,5 | 131 | 14000 |
6325380 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 16 | 89 | 91,5 | 134 | 14000 |
6325385 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 16 | 139 | 141,5 | 200 | 14000 |
6325390 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 16 | 174 | 176,5 | 247 | 14000 |
6325395 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 16 | 204 | 206,5 | 288 | 14000 |
6325410 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 20 | 89,5 | 92 | 160 | 16000 |
6325415 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 139,5 | 142 | 221 | 16000 |
6325420 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 174,5 | 177 | 267 | 16000 |
6325425 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 20 | 204,5 | 207 | 308 | 16000 |
6325435 | PRSTX/60 M20x75 | 60 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 20 | 106,5 | 109 | 233 | 17000 |
6325440 | PRSTX/60 M20x110 | 60 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 141,5 | 144 | 306 | 17000 |
6325445 | PRSTX/60 M20x145 | 60 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 176,5 | 179 | 374 | 17000 |
6325450 | PRSTX/60 M20x195 | 60 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 20 | 226,5 | 229 | 484 | 17000 |
6325460 | PRSTX/60 M24x85 | 60 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 24 | 116,5 | 119 | 340 | 17000 |
6325465 | PRSTX/60 M24x115 | 60 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 24 | 146,5 | 149 | 431 | 17000 |
6325470 | PRSTX/60 M24x145 | 60 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 24 | 176,5 | 179 | 521 | 17000 |
6325475 | PRSTX/60 M24x195 | 60 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 24 | 226,5 | 229 | 671 | 17000 |
NOTE: Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti separatamente