- Localisation du siège opérationnel
- info@colombodistribuzionesrl.it
- +02 6129 4385
ACHETER PAR CATÉGORIES
-
-
-
- Tournevis - Inserts
- Clés
- Pinces
- Maillets et marteaux
- Burins - Mèches - Chasse-goupilles - Burins
- Autres outils isolés 1000 V
- Scies cloches
- Conseils
- Pinces - Coupe-tubes - Cisailles - Ciseaux
- Coupe-tubes manuels - cintreuses de tubes
- Pinces - Coupe-boulons - Coupe-câbles
- Rabots - Scies - Scies
- Instruments de mesure
- Entretien et finition
- Séries et assortiments
-
-
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Bases de pondération
- Rétroviseurs routiers
- Plaques carrossables
- Film étirable
-
Qualité et commodité : solutions de vente en gros et en ligne
Aucun résultat pour votre recherche.
- Maison
-
-
- Chariots pour manutention manuelle
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs en caoutchouc
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Nouvelles Arrivées
- Offre du mois
- Catalogues
- Qui nous sommes
- Contacts
Avez-vous besoin d'aide ? Contactez-nous
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
Votre panier est vide
- Maison
- Pieds articulés et fixes
- Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 60mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 60mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm
% €-29,43
PROMO
PROMO
Gamm
Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 60mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm
Le pied articulé PRSTX/60, avec rotule en acier inoxydable AISI 304, a une base en technopolymère noir renforcé de fibres de verre et un caoutchouc antidérapant d'une dureté de 85±5 Shore A. D'un diamètre de 60 mm, il est capable de résister à une charge statique jusqu'à 14 000 N. Conforme aux réglementations REACH et RoHS, il est fourni avec une base séparée, un axe et un joint antidérapant.
Code produit: 6325310
€29,43
(IVA/VAT incl.)
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
les livraisons se font à partir de
- Description
- Caractéristiques
Pieds articulés et fixes
Pied articulé avec rotule en acier inoxydable AISI 304.
Matériel
Base en technopolymère noir, renforcé de fibres de verre, finition mate. Dureté du caoutchouc antidérapant 85 ± 5 Shore A.
PRSTX - 60mm - Pied articulé avec rotule en inox et base antidérapante |
---|
Code | Modèle | À mm | D | Lmm | Bmm | Smm | Et mm | P mm | Tmm | Poids gr. | Charge statique Non |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325310 | PRSTX/60 M8x45 | 60 | M8 | 45 | 16,5 | 13.8 | 14 | 72 | 74,5 | 65 | 12000 |
6325315 | PRSTX/60 M8x70 | 60 | M8 | 70 | 16,5 | 13.8 | 14 | 97 | 99,5 | 72 | 12000 |
6325325 | PRSTX/60 M10x45 | 60 | M10 | 45 | 16,5 | 13.8 | 14 | 72 | 74,5 | 72 | 13000 |
6325330 | PRSTX/60 M10x70 | 60 | M10 | 70 | 16,5 | 13.8 | 14 | 97 | 99,5 | 87 | 13000 |
6325335 | PRSTX/60 M10x100 | 60 | M10 | 100 | 16,5 | 13.8 | 14 | 127 | 129,5 | 103 | 13000 |
6325345 | PRSTX/60 M12x45 | 60 | M12 | 45 | 16,5 | 13.8 | 14 | 72 | 74,5 | 84 | 14000 |
6325350 | PRSTX/60 M12x70 | 60 | M12 | 70 | 16,5 | 13.8 | 14 | 97 | 99,5 | 102 | 14000 |
6325355 | PRSTX/60 M12x100 | 60 | M12 | 100 | 16,5 | 13.8 | 14 | 127 | 129,5 | 119 | 14000 |
6325360 | PRSTX/60 M12x125 | 60 | M12 | 125 | 16,5 | 13.8 | 14 | 152 | 154,5 | 143 | 14000 |
6325370 | PRSTX/60 M14x75 | 60 | M14 | 75 | 16,5 | 13.8 | 16 | 104 | 106,5 | 131 | 14000 |
6325380 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 13.8 | 16 | 89 | 91,5 | 134 | 14000 |
6325385 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 13.8 | 16 | 139 | 141,5 | 200 | 14000 |
6325390 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 13.8 | 16 | 174 | 176,5 | 247 | 14000 |
6325395 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 13.8 | 16 | 204 | 206,5 | 288 | 14000 |
6325410 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 20 | 89,5 | 92 | 160 | 16000 |
6325415 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 139,5 | 142 | 221 | 16000 |
6325420 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 174,5 | 177 | 267 | 16000 |
6325425 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 20 | 204,5 | 207 | 308 | 16000 |
6325435 | PRSTX/60 M20x75 | 60 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 20 | 106,5 | 109 | 233 | 17000 |
6325440 | PRSTX/60 M20x110 | 60 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 141,5 | 144 | 306 | 17000 |
6325445 | PRSTX/60 M20x145 | 60 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 176,5 | 179 | 374 | 17000 |
6325450 | PRSTX/60 M20x195 | 60 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 20 | 226,5 | 229 | 484 | 17000 |
6325460 | PRSTX/60 M24x85 | 60 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 24 | 116,5 | 119 | 340 | 17000 |
6325465 | PRSTX/60 M24x115 | 60 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 24 | 146,5 | 149 | 431 | 17000 |
6325470 | PRSTX/60 M24x145 | 60 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 24 | 176,5 | 179 | 521 | 17000 |
6325475 | PRSTX/60 M24x195 | 60 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 24 | 226,5 | 229 | 671 | 17000 |
NOTES : Base, axe et joint antidérapant fournis séparément