Colombo Distribuzione sera fermé pour vacances du 17 décembre au 6 janvier inclus , mais vous pourrez toujours envoyer vos commandes , qui seront traitées à partir du 7 janvier
- Localisation du siège opérationnel
- +02 6129 4385
ACHETER PAR CATÉGORIES
-
-
-
- Tournevis - Inserts
- Clés
- Pinces
- Maillets et marteaux
- Burins - Mèches - Chasse-goupilles - Burins
- Autres outils isolés 1000 V
- Scies cloches
- Conseils
- Pinces - Coupe-tubes - Cisailles - Ciseaux
- Coupe-tubes manuels - cintreuses de tubes
- Pinces - Coupe-boulons - Coupe-câbles
- Rabots - Scies - Scies
- Instruments de mesure
- Entretien et finition
- Séries et assortiments
-
-
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Bases de pondération
- Rétroviseurs routiers
- Plaques carrossables
- Film étirable
-
Qualité et commodité : solutions de vente en gros et en ligne
Aucun résultat pour votre recherche.
- Maison
-
-
- Chariots pour manutention manuelle
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs en caoutchouc
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Nouvelles Arrivées
- Offre du mois
- Catalogues
- Qui nous sommes
- Contacts
Avez-vous besoin d'aide ? Contactez-nous
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
Votre panier est vide
- Maison
- Boutons industriels
- Modèle PRST de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec axe à bille acier - Gamm Modèle PRST de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec axe à bille acier - Gamm
% €-20,50
PROMO
PROMO
Spedizione gratuita
Gamm
Modèle PRST de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec axe à bille acier - Gamm
Le pied articulé PRST/80 avec axe sphérique en acier galvanisé a une base de 80 mm en technopolymère de fibre de verre et finition mate, avec caoutchouc antidérapant 85±5 Shore A. Il supporte une charge statique variant entre 12 000 et 17 000 N, en fonction de sa base. le fil et le modèle, et est conforme aux réglementations REACH et RoHS. La base, la goupille et le joint antidérapant sont fournis séparément.
Piede snodato zincate
Code produit: 6322510
€20,50
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
les livraisons se font à partir de
- Description
- Caractéristiques
Pieds articulés et fixes
Pied articulé avec axe sphérique en acier galvanisé
Matériel
Base en technopolymère noir, renforcé de fibres de verre, finition mate. Dureté du caoutchouc antidérapant 85 ± 5 Shore A.
PRST - 80mm - Pied articulé avec rotule en acier et base antidérapante |
---|
Code |
Modèle | À mm | D | Lmm | Bmm | Smm | Et mm | P mm | Tmm | Poids gr. | Charge statique Non |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322510 | PRST/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 85 | 12000 |
6322515 | PRST/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 92 | 12000 |
6322525 | PRST/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 92 | 13000 |
6322530 | PRST/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 107 | 13000 |
6322535 | PRST/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16 | 13.8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 123 | 13000 |
6322545 | PRST/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 104 | 14000 |
6322550 | PRST/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 123 | 14000 |
6322555 | PRST/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16 | 13.8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 140 | 14000 |
6322560 | PRST/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16 | 13.8 | 14 | 155.3 | 157,8 | 202 | 14000 |
6322570 | PRST/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16 | 13.8 | 16 | 107.3 | 109,8 | 152 | 14000 |
6322580 | PRST/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 13.8 | 16 | 92,3 | 94,8 | 154 | 14000 |
6322585 | PRST/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 13.8 | 16 | 142.3 | 144,8 | 221 | 14000 |
6322590 | PRST/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 13.8 | 16 | 177.3 | 179,8 | 268 | 14000 |
6322595 | PRST/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 13.8 | 16 | 207.3 | 209,8 | 309 | 14000 |
6322605 | PRST/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 181 | 16000 |
6322610 | PRST/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 242 | 16000 |
6322615 | PRST/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 288 | 16000 |
6322620 | PRST/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 329 | 16000 |
6322630 | PRST/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 254 | 17000 |
6322635 | PRST/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 327 | 17000 |
6322640 | PRST/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 184,5 | 152 | 327 | 17000 |
6322645 | PRST/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 505 | 17000 |
6322660 | PRST/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 361 | 17000 |
6322665 | PRST/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 452 | 17000 |
6322670 | PRST/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 542 | 17000 |
6322675 | PRST/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 692 | 17000 |
NOTES : Base, axe et joint antidérapant fournis séparément