- Localisation du siège opérationnel
- info@colombodistribuzionesrl.it
- +02 6129 4385
ACHETER PAR CATÉGORIES
-
-
-
- Tournevis - Inserts
- Clés
- Pinces
- Maillets et marteaux
- Burins - Mèches - Chasse-goupilles - Burins
- Autres outils isolés 1000 V
- Scies cloches
- Conseils
- Pinces - Coupe-tubes - Cisailles - Ciseaux
- Coupe-tubes manuels - cintreuses de tubes
- Pinces - Coupe-boulons - Coupe-câbles
- Rabots - Scies - Scies
- Instruments de mesure
- Entretien et finition
- Séries et assortiments
-
-
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Bases de pondération
- Rétroviseurs routiers
- Plaques carrossables
- Film étirable
-
Qualité et commodité : solutions de vente en gros et en ligne
Aucun résultat pour votre recherche.
- Maison
-
-
- Chariots pour manutention manuelle
- Bordures d'arrêt de roue
- Cales et cales
- Pare-chocs et pare-chocs
- Tapis en caoutchouc
- Protections d'angle et pare-chocs en caoutchouc
- Pare-chocs pour quais de chargement
- Séparateurs de voies
- Barrières routières
- Rampes en caoutchouc
- Ralentissements routiers
- Plateformes de câbles
- Nouvelles Arrivées
- Offre du mois
- Catalogues
- Qui nous sommes
- Contacts
Avez-vous besoin d'aide ? Contactez-nous
+02 6129 4385
info@colombodistribuzionesrl.it
Votre panier est vide
- Maison
- Boutons industriels
- Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm
% €-34,60
PROMO
PROMO
Gamm
Modèle PRSTX de M8 à M24 - Socle antidérapant 80mm (Pack de 4) - Pied articulé avec rotule inox - Gamm
Le pied articulé PRSTX/80, avec rotule en acier inoxydable AISI 304, est équipé d'une base en technopolymère noir renforcé de fibres de verre et d'un caoutchouc antidérapant d'une dureté de 85±5 Shore A. D'un diamètre de 80 mm, offre une capacité de charge statique allant jusqu'à 17 000 N. Livré démonté avec embase séparée, goupille et joint antidérapant. Conforme aux réglementations REACH et RoHS.
Code produit: 6325510
€34,60
(IVA/VAT incl.)
Pagamento dilazionato solo per acquisti online
les livraisons se font à partir de
- Description
- Caractéristiques
Pieds articulés et fixes
Pied articulé avec rotule en acier inoxydable AISI 304.
Matériel
Base en technopolymère noir, renforcé de fibres de verre, finition mate. Dureté du caoutchouc antidérapant 85 ± 5 Shore A.
PRSTX - 80mm - Pied articulé avec rotule en inox et base antidérapante |
---|
Code | Modèle | À mm | D | Lmm | Bmm | Smm | Et mm | P mm | Tmm | Poids gr. | Charge statique Non |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325510 | PRSTX/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 85 | 12000 |
6325515 | PRSTX/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 92 | 12000 |
6325525 | PRSTX/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 92 | 13000 |
6325530 | PRSTX/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 107 | 13000 |
6325535 | PRSTX/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16 | 13.8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 123 | 13000 |
6325545 | PRSTX/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16 | 13.8 | 14 | 75.3 | 77,8 | 104 | 14000 |
6325550 | PRSTX/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16 | 13.8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 123 | 14000 |
6325555 | PRSTX/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16 | 13.8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 140 | 14000 |
6325560 | PRSTX/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16 | 13.8 | 14 | 155.3 | 157,8 | 202 | 14000 |
6325570 | PRSTX/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16 | 13.8 | 16 | 107.3 | 109,8 | 152 | 14000 |
6325580 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 13.8 | 16 | 92,3 | 94,8 | 154 | 14000 |
6325585 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 13.8 | 16 | 142.3 | 144,8 | 221 | 14000 |
6325590 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 13.8 | 16 | 177.3 | 179,8 | 268 | 14000 |
6325595 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 13.8 | 16 | 207.3 | 209,8 | 309 | 14000 |
6325610 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 181 | 16000 |
6325615 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 242 | 16000 |
6325620 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 288 | 16000 |
6325625 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 329 | 16000 |
6325635 | PRSTX/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 254 | 17000 |
6325640 | PRSTX/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 327 | 17000 |
6325645 | PRSTX/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 184,5 | 187 | 421 | 17000 |
6325650 | PRSTX/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 505 | 17000 |
6325660 | PRSTX/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 361 | 17000 |
6325665 | PRSTX/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 452 | 17000 |
6325670 | PRSTX/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 542 | 17000 |
6325675 | PRSTX/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 692 | 17000 |
NOTES : Base, axe et joint antidérapant fournis séparément